Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta de indicadores de eficiencia y valores admisibles
En Argentina prácticamente un tercio de la demanda primaria de energía es consumida por el hábitat construido, y de esta cantidad más de un 80% es utilizado en la climatización de edificios. Se cuenta con normativa no obligatoria para el ahorro de energía en calefacción desde hace veinte años y en r...
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
2006
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/88038 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1851903444279885824 |
|---|---|
| author | Czajkowski, Jorge Daniel Corredera, Cecilia |
| author_facet | Czajkowski, Jorge Daniel Corredera, Cecilia |
| author_sort | Czajkowski, Jorge Daniel |
| collection | Repositorio Sedici - Comunidad |
| description | En Argentina prácticamente un tercio de la demanda primaria de energía es consumida por el hábitat construido, y de esta cantidad más de un 80% es utilizado en la climatización de edificios. Se cuenta con normativa no obligatoria para el ahorro de energía en calefacción desde hace veinte años y en refrigeración desde hace un año. Estas permitirían el uso racional de la energía y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes si fueran de cumplimiento obligatorio. En el trabajo se expone el modelo de ahorro de energía desarrollado para edificios de habitación humana, junto a indicadores de eficiencia y sus valores admisibles propuestos al IRAM aplicables a tres tipos de edificios de vivienda. |
| format | Articulo |
| id | I89-R6-10915-88038 |
| institution | Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional de La Plata |
| institution_str | I-89 |
| language | Spanish / Castilian |
| publishDate | 2006 |
| record_format | dspace |
| repository_str | R-6 |
| spelling | I89-R6-10915-880382020-01-02T20:02:50Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/88038 Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta de indicadores de eficiencia y valores admisibles Czajkowski, Jorge Daniel Corredera, Cecilia 2006-10-15 2020-01-02T16:06:36Z es Arquitectura uso eficiente de la energía uso racional de la energía modelos ahorro de energía Refrigeración indicadores Norma En Argentina prácticamente un tercio de la demanda primaria de energía es consumida por el hábitat construido, y de esta cantidad más de un 80% es utilizado en la climatización de edificios. Se cuenta con normativa no obligatoria para el ahorro de energía en calefacción desde hace veinte años y en refrigeración desde hace un año. Estas permitirían el uso racional de la energía y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes si fueran de cumplimiento obligatorio. En el trabajo se expone el modelo de ahorro de energía desarrollado para edificios de habitación humana, junto a indicadores de eficiencia y sus valores admisibles propuestos al IRAM aplicables a tres tipos de edificios de vivienda. In Argentina practically a third of the primary demand of energy is consumed by the constructed habitat, and more of 80% it is used in the buildings air conditioning. We counted on nonobligatory standards for the energy saving in heating twenty years ago and refrigeration a year ago. These would allow to the rational use of the energy and the improvement of the quality of life of the inhabitants of being of obligatory fulfillment. In this paper we expose a energy saving model developed for buildings of human room, next to proposed indicators of energy efficiency and their permissible values to the IRAM applicable to three types of house buildings. Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES) Articulo Articulo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf 9-16 |
| spellingShingle | Arquitectura uso eficiente de la energía uso racional de la energía modelos ahorro de energía Refrigeración indicadores Norma Czajkowski, Jorge Daniel Corredera, Cecilia Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta de indicadores de eficiencia y valores admisibles |
| title | Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta
de indicadores de eficiencia y valores admisibles |
| title_full | Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta
de indicadores de eficiencia y valores admisibles |
| title_fullStr | Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta
de indicadores de eficiencia y valores admisibles |
| title_full_unstemmed | Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta
de indicadores de eficiencia y valores admisibles |
| title_short | Ahorro de energía en refrigeración de edificios para viviendas y propuesta
de indicadores de eficiencia y valores admisibles |
| title_sort | ahorro de energia en refrigeracion de edificios para viviendas y propuesta de indicadores de eficiencia y valores admisibles |
| topic | Arquitectura uso eficiente de la energía uso racional de la energía modelos ahorro de energía Refrigeración indicadores Norma |
| url | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/88038 |
| work_keys_str_mv | AT czajkowskijorgedaniel ahorrodeenergiaenrefrigeraciondeedificiosparaviviendasypropuestadeindicadoresdeeficienciayvaloresadmisibles AT correderacecilia ahorrodeenergiaenrefrigeraciondeedificiosparaviviendasypropuestadeindicadoresdeeficienciayvaloresadmisibles |