Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al servicio de la comunidad
Interacción Programática es una alternativa a las prácticas actuales de soluciones para la vivienda de emergencia, un sistema constructivo adaptativo e interactivo, destinado a ser escalado y explorado con el fin de proteger y acoger a personas en situación de emergencia. Utilizando los sistemas par...
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Objeto de conferencia |
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112724 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1851903504676814848 |
|---|---|
| author | Anido, José Germán Ferreiroa, Silvina Alejandra Carnicero, Andrea |
| author_facet | Anido, José Germán Ferreiroa, Silvina Alejandra Carnicero, Andrea |
| author_sort | Anido, José Germán |
| collection | Repositorio Sedici - Comunidad |
| description | Interacción Programática es una alternativa a las prácticas actuales de soluciones para la vivienda de emergencia, un sistema constructivo adaptativo e interactivo, destinado a ser escalado y explorado con el fin de proteger y acoger a personas en situación de emergencia. Utilizando los sistemas paramétricos que nos ayudan a entregar información al proyecto gestionando datos estadísticos y métricos, se puede visualizar el impacto potencial por cada variación de los datos que impactarán en el proyecto, el cuál se adaptará a la información recibida. El proyecto trata entonces de convertirse en un sistema dinámico a través del intercambio de información logrando un resultado de mayor optimización y performatividad, involucrando a la comunidad no solo en el proceso creativo sino en su propia fabricación y emplazamiento.
Objetivos: aportar al desarrollo de una alterativa de refugio adaptable a diversas situaciones, compartir resultados obtenidos a organizaciones sociales sin fines de lucro para favorecer al desarrollo de proyectos algorítmicos.
Materiales y Metodología: en la actualidad, los modos de proyectar en arquitectura hacen uso de la informática y los más avanzados incorporan una nueva herramienta al diseño, la ciencia de datos. En sintonía con esto, y como continuación del camino desarrollado en nuestras anteriores investigaciones, profundizaremos algunos temas relacionados con el diseño proyectual paramétrico en relación a módulos habitacionales.
Principales resultados: en el proceso de investigación hemos logrado incorporar variables que resultan en un diseño parametrizado de los nodos conectores, estos pueden materializarse para articular tanto barras como paneles según sean los recursos del lugar. |
| format | Objeto de conferencia |
| id | I89-R6-10915-112724 |
| institution | Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional de La Plata |
| institution_str | I-89 |
| language | Spanish / Castilian |
| publishDate | 2019 |
| record_format | dspace |
| repository_str | R-6 |
| spelling | I89-R6-10915-1127242021-02-12T20:05:08Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112724 Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al servicio de la comunidad Anido, José Germán Ferreiroa, Silvina Alejandra Carnicero, Andrea 2019-10 2019 2021-02-12T12:41:09Z es Arquitectura Parametricismo Fabricación digital Interacción Programática es una alternativa a las prácticas actuales de soluciones para la vivienda de emergencia, un sistema constructivo adaptativo e interactivo, destinado a ser escalado y explorado con el fin de proteger y acoger a personas en situación de emergencia. Utilizando los sistemas paramétricos que nos ayudan a entregar información al proyecto gestionando datos estadísticos y métricos, se puede visualizar el impacto potencial por cada variación de los datos que impactarán en el proyecto, el cuál se adaptará a la información recibida. El proyecto trata entonces de convertirse en un sistema dinámico a través del intercambio de información logrando un resultado de mayor optimización y performatividad, involucrando a la comunidad no solo en el proceso creativo sino en su propia fabricación y emplazamiento. Objetivos: aportar al desarrollo de una alterativa de refugio adaptable a diversas situaciones, compartir resultados obtenidos a organizaciones sociales sin fines de lucro para favorecer al desarrollo de proyectos algorítmicos. Materiales y Metodología: en la actualidad, los modos de proyectar en arquitectura hacen uso de la informática y los más avanzados incorporan una nueva herramienta al diseño, la ciencia de datos. En sintonía con esto, y como continuación del camino desarrollado en nuestras anteriores investigaciones, profundizaremos algunos temas relacionados con el diseño proyectual paramétrico en relación a módulos habitacionales. Principales resultados: en el proceso de investigación hemos logrado incorporar variables que resultan en un diseño parametrizado de los nodos conectores, estos pueden materializarse para articular tanto barras como paneles según sean los recursos del lugar. Eje: La ciencia y la tecnología en la producción de innovación y transformación social Facultad de Arquitectura y Urbanismo Objeto de conferencia Objeto de conferencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf |
| spellingShingle | Arquitectura Parametricismo Fabricación digital Anido, José Germán Ferreiroa, Silvina Alejandra Carnicero, Andrea Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al servicio de la comunidad |
| title | Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al
servicio de la comunidad |
| title_full | Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al
servicio de la comunidad |
| title_fullStr | Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al
servicio de la comunidad |
| title_full_unstemmed | Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al
servicio de la comunidad |
| title_short | Interacción programática: un sistema constructivo basado en fabricación digital al
servicio de la comunidad |
| title_sort | interaccion programatica un sistema constructivo basado en fabricacion digital al servicio de la comunidad |
| topic | Arquitectura Parametricismo Fabricación digital |
| url | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/112724 |
| work_keys_str_mv | AT anidojosegerman interaccionprogramaticaunsistemaconstructivobasadoenfabricaciondigitalalserviciodelacomunidad AT ferreiroasilvinaalejandra interaccionprogramaticaunsistemaconstructivobasadoenfabricaciondigitalalserviciodelacomunidad AT carniceroandrea interaccionprogramaticaunsistemaconstructivobasadoenfabricaciondigitalalserviciodelacomunidad |