Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini
El presente trabajo muestra los resultados de la simulación numérica de las condiciones higrotérmicas realizada con el Programa EnergyPlus aplicadas al análisis para el desarrollo de un proyecto de refuncionalización de la Biblioteca del Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini de la UNLP...
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
2010
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/100323 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1851903489816395776 |
|---|---|
| author | Diulio, María de la Paz García Santa Cruz, Mauro Gabriel Gómez, Analía Fernanda |
| author_facet | Diulio, María de la Paz García Santa Cruz, Mauro Gabriel Gómez, Analía Fernanda |
| author_sort | Diulio, María de la Paz |
| collection | Repositorio Sedici - Comunidad |
| description | El presente trabajo muestra los resultados de la simulación numérica de las condiciones higrotérmicas realizada con el Programa EnergyPlus aplicadas al análisis para el desarrollo de un proyecto de refuncionalización de la Biblioteca del Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini de la UNLP. Dicha biblioteca es objeto de estudio del grupo de trabajo desde el año 2003. Utilizando los principios de la Conservación Preventiva se pretende alcanzar las condiciones óptimas para perpetuar las colecciones que guarda. El proyecto PIP 2010-12 GI, Diseño, construcción y Monitoreo de reserva de patrimonio cultural sustentable, financiará parte de la realización de la reforma basada en el sistema de doble envolvente ventilada (DEV), ya utilizado en otros proyectos acordes. La finalidad de este sistema es generar corrientes de aire a través del espacio de cámara generado, retirando el exceso de humedad relativa que existe hoy en la biblioteca, eliminando así uno de los factores más perjudiciales que atentan contra la conservación del papel. Se modeliza la doble envolvente en EnergyPlus para así obtener una simulación del comportamiento higrotérmico de la DEV. |
| format | Articulo |
| id | I89-R6-10915-100323 |
| institution | Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional de La Plata |
| institution_str | I-89 |
| language | Spanish / Castilian |
| publishDate | 2010 |
| record_format | dspace |
| repository_str | R-6 |
| spelling | I89-R6-10915-1003232020-07-08T20:04:05Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/100323 Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini Diulio, María de la Paz García Santa Cruz, Mauro Gabriel Gómez, Analía Fernanda 2010 2020-07-08T18:07:54Z es Arquitectura doble envolvente ventilada conservación preventiva simulación numérica El presente trabajo muestra los resultados de la simulación numérica de las condiciones higrotérmicas realizada con el Programa EnergyPlus aplicadas al análisis para el desarrollo de un proyecto de refuncionalización de la Biblioteca del Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini de la UNLP. Dicha biblioteca es objeto de estudio del grupo de trabajo desde el año 2003. Utilizando los principios de la Conservación Preventiva se pretende alcanzar las condiciones óptimas para perpetuar las colecciones que guarda. El proyecto PIP 2010-12 GI, Diseño, construcción y Monitoreo de reserva de patrimonio cultural sustentable, financiará parte de la realización de la reforma basada en el sistema de doble envolvente ventilada (DEV), ya utilizado en otros proyectos acordes. La finalidad de este sistema es generar corrientes de aire a través del espacio de cámara generado, retirando el exceso de humedad relativa que existe hoy en la biblioteca, eliminando así uno de los factores más perjudiciales que atentan contra la conservación del papel. Se modeliza la doble envolvente en EnergyPlus para así obtener una simulación del comportamiento higrotérmico de la DEV. This paper presents the results of a numerical simulation of Hygrothermal conditions made by Energy Plus software applied to the proposed refurbishment of the Library of Musical Instruments Museum Dr. Emilio Azzarini of the UNLP. The library has been under study by this team since 2003. Using the principles of preventive conservation is to achieve the optimal conditions to perpetuate the collections it holds. The 2010-12 PIP project GI, Design, Construction and Monitoring of sustainable cultural heritage reserve, finance part of the implementation of the reform based on the double-ventilated enclosure (DVE), already used in other similar projects. The purpose of this system is to generate airflow through the chamber space created by removing the excess humidity that exists today in the library, eliminating one of the most damaging factor that threaten the conservation of paper. Getting real results on the comparison of graphs obtained by measurement and simulation will lead us to obtain equally true results in the simulation with the proposed changes of the library after the DVE generated. Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES) Articulo Articulo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) application/pdf 167-174 |
| spellingShingle | Arquitectura doble envolvente ventilada conservación preventiva simulación numérica Diulio, María de la Paz García Santa Cruz, Mauro Gabriel Gómez, Analía Fernanda Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini |
| title | Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del
Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini |
| title_full | Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del
Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini |
| title_fullStr | Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del
Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini |
| title_full_unstemmed | Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del
Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini |
| title_short | Simulación numérica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalización de la Biblioteca del
Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini |
| title_sort | simulacion numerica del funcionamiento de doble envolvente ventilada en la refuncionalizacion de la biblioteca del museo de instrumentos musicales dr emilio azzarini |
| topic | Arquitectura doble envolvente ventilada conservación preventiva simulación numérica |
| url | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/100323 |
| work_keys_str_mv | AT diuliomariadelapaz simulacionnumericadelfuncionamientodedobleenvolventeventiladaenlarefuncionalizaciondelabibliotecadelmuseodeinstrumentosmusicalesdremilioazzarini AT garciasantacruzmaurogabriel simulacionnumericadelfuncionamientodedobleenvolventeventiladaenlarefuncionalizaciondelabibliotecadelmuseodeinstrumentosmusicalesdremilioazzarini AT gomezanaliafernanda simulacionnumericadelfuncionamientodedobleenvolventeventiladaenlarefuncionalizaciondelabibliotecadelmuseodeinstrumentosmusicalesdremilioazzarini |