Lenguaje gráfico TDE : más allá de la prespectiva

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Guerri, Claudio F.
Otros Autores: Ledesma, María (pról.)
Formato: Libro
Lenguaje:Espa�ol
Publicado: Buenos Aires : Eudeba, c2012
Colección:Cuadernos ; 215
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nam#a22000001ab4500
001 00033390
003 AR-BaUAD
005 20230908142355.0
008 140813s2012####ag#ae||##||||||||#||spa|d
020 |a 9789502320489 
040 |a AR-BaUAD  |b spa  |c AR-BaUAD 
041 |a spa 
044 |c ar  |2 ISO3166-1 
080 |a 7.011 
080 |a 72 
080 |a 72.01 
080 |a 72.011 
080 |a 7.011.001 
080 |a 681.3.06 
080 |a 681.31 
080 |a 7.011:681.3 
080 |a 72.011:681.3 
080 |a 72:681.3 
080 |a 165  |x (Semiología) 
080 |a 159.937.522.4:72.01 
100 1 |a Guerri, Claudio F. 
245 1 0 |a Lenguaje gráfico TDE :  |b más allá de la prespectiva 
260 |a Buenos Aires :  |b Eudeba,  |c c2012 
300 |a 219 p. :  |b il., cortes, cuadros, planos, plantas 
490 |a Cuadernos ;  |v 215 
505 |a Cap. I. Más preguntas sobre lo arquitectónico. El "espítitu de la época" -- ¿Hace falta un nuevo lenguaje gráfico? -- El concepto de Arquitectura a la luz de las triadas peirceanas -- La práctica proyectual arquitectónica -- Cap. II. Los lenguajes del diseño. El lenguaje verbal -- El lenguaje objetal -- El lenguaje gráfico -- Los lenguajes gráficos como métodos de dibujo -- Las materias conceptuales del diseño -- Cap. III. Los trazados en la historia. El inicio del canon -- Las primeras precisiones -- Neumann, Schongauer, Nithart y Durero -- Le Corbusier -- Rowe y Colqhoun vs. Guerri y Rykvert -- Alberto Cuomo y su lectura de Sartoris -- Peter Eisenman -- Gilles Deleuze -- Cap. IV. De la Teoría de la Delimitación al TDE. Los primeros desarrollos. La arquitectura como ciencia -- La cátedra y la investigación -- Cap. V. El lenguaje gráfico TDE. 1. Descripción. Hacia un lenguaje artificial -- Lenguajes naturales, lenguajes artificiales -- Descroción de los elemntos gramàticales fundantes del TDE -- Acerca del concepto de "forma" -- Las dimensiones de la "forma" en el TDE -- 2. Dimensiones mórficas -- Dimensiones mórficas de figuras planas -- Relaciones mórficas: armonías lógicas -- 3. Dimensiones tácticas -- Dimensiones.tácticas de figuras planas -- Ensolvimiento y simetría -- El Paradigms Táctico de las figuras planas -- La construcción gráfica del Paradigma Táctico -- Relaciones tácticas -- Armonías lógicas -- Relaciones apotácticas -- Variación de actitud en las configuraciones simples -- Algunas excepciones a la regla -- El Paradigma Táctico de las figuras volumétricas -- 4. La función del trazado. Los lenguajes gráficos, traducciones intertextuales -- El trazado -- Operaciones de transformación -- Análisis del texto gráfico, la configuración compleja -- La estructura jerárquica-árbol -- Algunas aproximaciones a una nueva definición de tipo y estilo -- Colofón -- Cap. VI. El lenguaje gráfico asistido por computación. Módulos operativos -- Módulo 1. Operaciones para el desarrollo del trazado y las configuraciones complejas -- Módulo 2. Operaciones con el Paradigma Mórfico -- Módulo 3. Operaciones con el Paradigma Táctico -- Módulo 4. Operaciones con el Árbol de Relaciones jerárquicas -- Cap. VII. Ejemplos de aplicación del TDE. San Miguel y el dragón -- Las Meninas -- Malevich y Maldonado -- El manuscrito de Maldonado -- Golpead a los blancos con la cuña roja -- ¿Dos proyectos parecidos? -- ¿Kahn cita a d'lxnard? --Dos proyectos bien distintos -- Alvar Aalto -- Otros ejemplos -- Eisenman en el Taller Proyectual -- Cap. VIII. Conclusiones. De la Teoría de la Delimitación al Lenguaje Gráfico TDE. Un nuevo lenguaje para abordar la Arquitectura -- Origen ilustre -- Operatoria -- Limitaciones y perspectivas. 
500 |a Indice: p. 9-12. 
500 |a Reconocimientos: p. 13-15. 
500 |a Claves para la lectura: p. 17-18. 
500 |a Prólogo: p. 19-23. 
500 |a Introducción: Un modo de pensar la arquitectonicidad: p. 25-28. 
504 |a Bibliografía: p. 207-219. 
500
700 1 |a Ledesma, María  |4 pról. 
653 |a DIBUJO ARQUITECTONICO 
653 |a DIBUJO TECNICO 
653 |a DISEÑO 
653 |a TEORIA 
653 |a ARQUITECTURA 
653 |a SISTEMAS DE REPRESENTACION 
653 |a LENGUAJE 
653 |a INFORMATICA 
653 |a SOFTWARE 
655 |a TEXTO 
852 |c FALTA UBICACION (campo 203)!!! 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 40999  |a AR-BaUAD  |b AR-BaUAD  |d 2007-08-14  |e Donac. EUDEBA  |g 135.00  |i 34180  |l 0  |p g48co34180  |r 2023-09-08 14:23:55  |w 2023-09-08  |y BK 
990 |a Ej. No 1 : 34180 . 07/08/14 -- Donac. EUDEBA -- (135 pesos).  |b ADM 
990 |a AQ201  |b TD 
990 |a D201  |b TD 
990 |a GAV  |b OP 
990 |a AAQ00033390  |b CC 
998 |a AAQ  |b Bibun 76 
942 |c BK 
999 |c 21346  |d 21346